Table of
  1. X
  2. Y
  3. T
  4. detrended-bfl [ Guatemala CC pr ]
Additional Information

LongitudeLatitudeTimePrecipitation
degree_eastdegree_northhours since 1949-12-01 00:00:00 UTCkg m-2 s-1
92.6365W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.4622958E-06
92.40285W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.5714295E-06
92.1692W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.5191814E-06
91.93556W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.7606850E-06
91.70192W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.7103249E-06
91.46828W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.5282272E-06
91.23463W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.1722642E-06
91.00098W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.7559728E-06
90.76734W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3558472E-06
90.53369W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.9029109E-06
90.30005W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.4262456E-06
90.06641W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9424306E-06
89.83276W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5074331E-06
89.59911W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0414068E-06
89.36547W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.6812092E-07
89.13182W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.1343707E-08
88.89818W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2761856E-06
88.66454W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4143977E-06
88.43089W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.7562645E-06
88.19724W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.0827654E-06
87.9636W13.31257N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.3425519E-06
92.6365W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2859385E-06
92.40285W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9362719E-06
92.1692W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1145506E-06
91.93556W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7914826E-06
91.70192W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9008979E-06
91.46828W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9085173E-06
91.23463W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7405494E-06
91.00098W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5991095E-06
90.76734W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5714039E-06
90.53369W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.4856736E-06
90.30005W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3939455E-06
90.06641W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1241268E-06
89.83276W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.8328050E-07
89.59911W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.4702026E-06
89.36547W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2929067E-06
89.13182W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.5802006E-07
88.89818W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.6156509E-07
88.66454W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.4720852E-07
88.43089W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.4669298E-07
88.19724W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.8879406E-07
87.9636W13.53733N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.6472332E-09
92.6365W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.3293978E-07
92.40285W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.4710407E-07
92.1692W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.3833478E-07
91.93556W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.0912017E-07
91.70192W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.0192706E-07
91.46828W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.3596321E-07
91.23463W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.2057934E-07
91.00098W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.2524334E-07
90.76734W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.2563562E-07
90.53369W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.6161003E-07
90.30005W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.7903752E-07
90.06641W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.2807249E-06
89.83276W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.9733139E-06
89.59911W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.8325511E-06
89.36547W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.5830978E-07
89.13182W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.7725714E-07
88.89818W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0470740E-07
88.66454W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.3230605E-07
88.43089W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.2488381E-07
88.19724W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6784037E-07
87.9636W13.76209N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5669197E-07
92.6365W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.3668452E-07
92.40285W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.5184915E-07
92.1692W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.5153976E-07
91.93556W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.5599475E-07
91.70192W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.4916688E-07
91.46828W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.3500912E-07
91.23463W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.5059887E-08
91.00098W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5756520E-07
90.76734W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0203225E-07
90.53369W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3025922E-08
90.30005W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.6457137E-07
90.06641W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2372225E-06
89.83276W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.0658522E-06
89.59911W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.6030556E-07
89.36547W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.3238273E-07
89.13182W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.6312003E-07
88.89818W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4465290E-07
88.66454W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.5833921E-07
88.43089W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.5876117E-08
88.19724W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2371005E-07
87.9636W13.98684N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.9497419E-07
92.6365W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.1161322E-07
92.40285W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.4031818E-07
92.1692W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.6921579E-07
91.93556W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.9666462E-07
91.70192W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.8111714E-07
91.46828W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.8401938E-07
91.23463W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0347097E-07
91.00098W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0118545E-07
90.76734W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.2661600E-08
90.53369W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.2991121E-07
90.30005W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.0901454E-06
90.06641W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.0812696E-06
89.83276W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1620590E-06
89.59911W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4542124E-07
89.36547W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.6788242E-07
89.13182W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20198.5684263E-07
88.89818W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.8108455E-07
88.66454W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.1514969E-07
88.43089W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9621135E-07
88.19724W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.7192104E-07
87.9636W14.2116N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.5415191E-07
92.6365W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1183090E-06
92.40285W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1679463E-06
92.1692W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2175884E-06
91.93556W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.3864486E-07
91.70192W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1817357E-06
91.46828W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1637454E-06
91.23463W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.6250911E-07
91.00098W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4277074E-06
90.76734W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.4479666E-06
90.53369W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.3047937E-06
90.30005W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.4597284E-06
90.06641W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.4283062E-06
89.83276W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.5117197E-07
89.59911W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.7806092E-07
89.36547W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.3395924E-07
89.13182W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.4193203E-06
88.89818W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5726313E-06
88.66454W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.4374660E-07
88.43089W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0439240E-06
88.19724W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6827339E-06
87.9636W14.43636N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7551993E-06
92.6365W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.6518433E-06
92.40285W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.7399697E-06
92.1692W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0694845E-06
91.93556W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.3285165E-06
91.70192W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.3730242E-06
91.46828W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.3256395E-06
91.23463W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.0034876E-06
91.00098W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20198.1020235E-06
90.76734W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.4859742E-06
90.53369W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.8256076E-06
90.30005W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.3427553E-06
90.06641W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.9206250E-07
89.83276W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.7716112E-06
89.59911W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.0491951E-06
89.36547W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5721142E-08
89.13182W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.8756800E-06
88.89818W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.8078632E-06
88.66454W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.1939811E-06
88.43089W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2920667E-06
88.19724W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.8270640E-06
87.9636W14.66112N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.4864236E-06
92.6365W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.0646909E-06
92.40285W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.3222890E-06
92.1692W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.8953744E-06
91.93556W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1232504E-06
91.70192W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1092399E-05
91.46828W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.7533781E-05
91.23463W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.5252053E-06
91.00098W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.8561446E-06
90.76734W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.0306287E-06
90.53369W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.8158164E-06
90.30005W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.3868340E-06
90.06641W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.1449205E-06
89.83276W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.7961942E-06
89.59911W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.0448906E-06
89.36547W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.2098131E-06
89.13182W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2823687E-05
88.89818W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.3461116E-05
88.66454W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.9652632E-06
88.43089W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.5860274E-06
88.19724W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.1896292E-06
87.9636W14.88588N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.6638423E-06
92.6365W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.4188898E-06
92.40285W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.3179701E-06
92.1692W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.5157803E-06
91.93556W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.5527992E-06
91.70192W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.9264628E-05
91.46828W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.5572175E-05
91.23463W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.5231965E-06
91.00098W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.6379079E-06
90.76734W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1585493E-06
90.53369W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.2748569E-06
90.30005W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.7371519E-06
90.06641W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.4270449E-06
89.83276W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.1847422E-06
89.59911W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.3019639E-06
89.36547W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.9738809E-06
89.13182W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.5567257E-06
88.89818W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1129820E-05
88.66454W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.2444509E-06
88.43089W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2003710E-06
88.19724W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.0129612E-06
87.9636W15.11063N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.5147007E-06
92.6365W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.6121332E-06
92.40285W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.5160292E-06
92.1692W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.2943263E-06
91.93556W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1318159E-07
91.70192W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2672023E-05
91.46828W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.3391307E-05
91.23463W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.2281944E-06
91.00098W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.9948692E-06
90.76734W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.2870091E-06
90.53369W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.5203797E-06
90.30005W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.0405456E-06
90.06641W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.9229711E-06
89.83276W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.1250369E-06
89.59911W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.2912501E-06
89.36547W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.3869520E-06
89.13182W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.0379491E-06
88.89818W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.2559841E-06
88.66454W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20198.4774138E-06
88.43089W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.4297802E-06
88.19724W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.7900691E-06
87.9636W15.33539N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.1523895E-06
92.6365W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.6091777E-06
92.40285W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.3709438E-06
92.1692W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.4163885E-06
91.93556W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-7.6744091E-06
91.70192W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.2836036E-06
91.46828W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6573946E-05
91.23463W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1138653E-05
91.00098W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.9353944E-06
90.76734W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.9169859E-06
90.53369W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4155048E-05
90.30005W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6164291E-05
90.06641W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.1874877E-06
89.83276W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9655133E-06
89.59911W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.1500380E-06
89.36547W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3982565E-06
89.13182W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.2259907E-06
88.89818W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6114667E-06
88.66454W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20198.7388489E-06
88.43089W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.2809659E-06
88.19724W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.1758135E-06
87.9636W15.56015N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.5186957E-06
92.6365W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.1917982E-06
92.40285W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.8103803E-06
92.1692W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.9392238E-06
91.93556W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.1453247E-06
91.70192W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1804777E-06
91.46828W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.3220768E-05
91.23463W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1231600E-05
91.00098W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.1398735E-06
90.76734W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.2405503E-06
90.53369W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.1068066E-06
90.30005W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20198.5508582E-06
90.06641W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6561626E-06
89.83276W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-6.2997374E-06
89.59911W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.2059208E-06
89.36547W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.6624559E-06
89.13182W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.4296711E-06
88.89818W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0422899E-05
88.66454W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.1194576E-05
88.43089W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.6671257E-06
88.19724W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6080872E-05
87.9636W15.78491N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0967523E-05
92.6365W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.8519297E-07
92.40285W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9029925E-06
92.1692W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3755148E-06
91.93556W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.4660192E-06
91.70192W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.9283930E-07
91.46828W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.3268802E-05
91.23463W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.8157473E-06
91.00098W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.5318203E-07
90.76734W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.6310220E-07
90.53369W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.0430265E-06
90.30005W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.9896472E-06
90.06641W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1984484E-07
89.83276W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.3882388E-06
89.59911W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.4866063E-06
89.36547W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.9273252E-07
89.13182W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0890855E-06
88.89818W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.4196790E-06
88.66454W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.2665871E-05
88.43089W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.2472355E-05
88.19724W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1830290E-05
87.9636W16.00967N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.9243747E-06
92.6365W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-3.2942182E-07
92.40285W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.1283684E-06
92.1692W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.9304061E-06
91.93556W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.2223785E-06
91.70192W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.2366094E-06
91.46828W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.3886442E-06
91.23463W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1243616E-06
91.00098W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-9.6827489E-07
90.76734W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.3084650E-07
90.53369W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.1154312E-06
90.30005W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.4694918E-06
90.06641W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.1242413E-07
89.83276W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.9548673E-07
89.59911W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20195.1100246E-06
89.36547W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.1411103E-05
89.13182W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.2473359E-06
88.89818W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-4.0289269E-06
88.66454W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.0442465E-05
88.43089W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.6081568E-06
88.19724W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.7232578E-05
87.9636W16.23442N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.7091861E-06
92.6365W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-1.7339041E-06
92.40285W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.4245983E-06
92.1692W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-2.1284652E-06
91.93556W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.0649363E-06
91.70192W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20194.1888925E-06
91.46828W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.0515798E-06
91.23463W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6129040E-06
91.00098W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.2850065E-07
90.76734W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.3322561E-07
90.53369W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4387413E-06
90.30005W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.7009946E-06
90.06641W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20192.2882300E-06
89.83276W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20193.1617944E-06
89.59911W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20197.3188639E-06
89.36547W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.4457662E-05
89.13182W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20191.6097509E-05
88.89818W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.0891698E-06
88.66454W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-5.4029229E-06
88.43089W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 2019-8.3252662E-06
88.19724W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20196.4643882E-06
87.9636W16.45918N0300 16 Jul 2009 - 0300 16 Jul 20199.4268707E-06
